上海索宝生物科技有限公司
公司简介 产品中心 技术文章 新闻动态 联系方式
  • 透析膜及相关产品
    • 其它透析及透析相关产品
    • 透析膜夹
    • 即用型透析装置
    • 生物技术级RC透析膜
    • 生物技术级CE透析膜
    • 再生纤维即用型透析袋
    • 标准级RC透析膜
    • 生物技术级RC透析膜试验包
    • 生物技术级CE透析膜试验包
    • 标准级RC透析膜试验包
  • 132564透析膜Spectra/Por 6 15kD MD32 132564透析膜Spectra/Por 6 15kD MD32
  • 132562透析膜Spectra/Por 6 15kD MD24 132562透析膜Spectra/Por 6 15kD MD24
  • 132560透析膜Spectra/Por 6 15kD MD12 132560透析膜Spectra/Por 6 15kD MD12
  • 132554透析膜Spectra/Por 6 25kD MD34 132554透析膜Spectra/Por 6 25kD MD34
  • 132552透析膜Spectra/Por 6 25kD MD28 132552透析膜Spectra/Por 6 25kD MD28
  • 132550透析膜Spectra/Por 6 25kD MD12 132550透析膜Spectra/Por 6 25kD MD12
  • 132544透析膜Spectra/Por 6 50kD MD34 132544透析膜Spectra/Por 6 50kD MD34
  • 132542透析膜Spectra/Por 6 50kD MD28 132542透析膜Spectra/Por 6 50kD MD28
  • 132540透析膜Spectra/Por 6 50kD MD12 132540透析膜Spectra/Por 6 50kD MD12
  • 128218透析膜Spectra/Por 6 25kD MD18 128218透析膜Spectra/Por 6 25kD MD18
  • 128158透析膜Spectra/Por 6 15kD MD18 128158透析膜Spectra/Por 6 15kD MD18
  • 128118透析膜Spectra/Por 6 10kD MD18 128118透析膜Spectra/Por 6 10kD MD18

首页  上一页  下一页  末页
  • 首页
  • 定位
  • 留言
  • 热线电话
  • 在线询价