上海索宝生物科技有限公司
公司简介 产品中心 技术文章 新闻动态 联系方式
  • 实验室相关耗材
    • 培养袋
    • 培养罐
    • Spectrum Labs 其他透析及透析相关产品
    • Spectrum Labs 透析膜夹
    • Spectrum Labs 即用型透析装置
    • Spectrum Labs 标准级再生纤维素透析膜
    • 美国原装封口膜
    • PM996封口膜
    • 不锈钢细胞过滤筛网
    • 实验室常用耗材
    • 康宁耗材
    • 冷冻系列
    • SCHOTT DURAN 实验室蓝盖玻璃瓶
    • SCHOTT DURAN实验室棕色玻璃瓶
    • 常用耗材
  • F235057S/P Micro Float-A-Lyzer, CE, 20 kD, 100ul F235057S/P Micro Float-A-Lyzer, CE, 20 kD, 100ul
  • F235055S/P Micro Float-A-Lyzer, CE, 8 - 10 kD, 100ul F235055S/P Micro Float-A-Lyzer, CE, 8 - 10 kD, 100ul
  • F235053S/P Micro Float-A-Lyzer, CE, 3.5 - 5 kD, 100ul F235053S/P Micro Float-A-Lyzer, CE, 3.5 - 5 kD, 100ul
  • F235051S/P Micro Float-A-Lyzer, CE, 0.5 - 1.0 kD, 100ul F235051S/P Micro Float-A-Lyzer, CE, 0.5 - 1.0 kD, 100ul
  • F235049S/P Micro Float-A-Lyzer, CE, 0.1 - 0.5 kD, 100ul F235049S/P Micro Float-A-Lyzer, CE, 0.1 - 0.5 kD, 100ul
  • 133342Spectrum Labs S/P生物技术级RC  20kD 16mm 5m 133342Spectrum Labs S/P生物技术级RC 20kD 16mm 5m
  • 133336Spectrum Labs S/P生物技术级RC  20kD 10mm 5m 133336Spectrum Labs S/P生物技术级RC 20kD 10mm 5m
  • 133270Spectrum Labs S/P生物技术级RC 8-10kD 16mm 5m 133270Spectrum Labs S/P生物技术级RC 8-10kD 16mm 5m
  • 133264Spectrum Labs S/P生物技术级RC 8-10kD 10mm 5m 133264Spectrum Labs S/P生物技术级RC 8-10kD 10mm 5m
  • 133198Spectrum Labs S/P生物技术级RC 3.5-5kD 16mm 5m 133198Spectrum Labs S/P生物技术级RC 3.5-5kD 16mm 5m
  • 133192Spectrum Labs S/P生物技术级RC 3.5-5kD 10mm 5m 133192Spectrum Labs S/P生物技术级RC 3.5-5kD 10mm 5m
  • 131492Spectrum Labs S/P生物技术级CE 1000 kD 31mm 33英尺 131492Spectrum Labs S/P生物技术级CE 1000 kD 31mm 33英尺

首页  上一页  下一页  末页
  • 首页
  • 定位
  • 留言
  • 热线电话
  • 在线询价