土壤总磷/有机磷/无机磷含量测试盒
测定意义:
土壤总磷包括有机磷和无机磷,其中无机磷能够直接被植物利用。土壤有机磷经过矿化分解而转化为无机磷。同时测定土壤总磷、有机磷和无机磷,可以全面反映土壤磷营养状况。
测定原理:
利用钼蓝法定磷。取一份土样,通过浸提法测定土壤无机磷含量;另外取一份土样,经高温灼烧后,土壤有机磷转化为无机磷,测得土壤总磷含量;总磷含量减去无机磷含量,即可计算出有机磷含量。
MS2803 | 血镁浓度测试盒 | 微量法 | 100管/96样 | 270 |
MS2804 | 血磷浓度测试盒 | 微量法 | 100管/96样 | 150 |
MS2806 | 血锌浓度测试盒 | 微量法 | 100管/96样 | 900 |
MS2802 | 血清铁浓度测试盒 | 微量法 | 100管/96样 | 150 |
MS2811 | 血清总铁结合能力测试盒 | 微量法 | 100管/96样 | 390 |
MS2807 | 水样中汞离子(Hg2+)浓度测试盒 | 微量法 | 100管/96样 | 800 |
MS2808 | 水样中六价铬离子(Cr6+)浓度测试盒 | 微量法 | 100管/96样 | 900 |
MS2809 | 组织无机磷含量测试盒 | 微量法 | 100管/96样 | 190 |
MS2903 | 土壤汞(S-Hg)浓度测试盒 | 微量法 | 100管/96样 | 1000 |
MS2904 | 土壤无机磷(S-PHOS)含量测试盒 | 微量法 | 100管/96样 | 1000 |
MS2905 | 土壤总磷/有机磷/无机磷含量测试盒 | 微量法 | 100管/96样 | 1000 |
TEL:021 54100800