线粒体呼吸链复合体Ⅲ/CoQ-细胞色素C还原酶测试盒
测定意义:
线粒体复合体Ⅲ(EC 1.10.2.2)又称CoQ-细胞色素C还原酶,广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞的线粒体中,是线粒体呼吸电子传递链主路和支路的共有成分,负责把还原型CoQ的氢传递给细胞色素C,生成还原型细胞色素C。
测定原理:
与氧化型细胞色素C不同,还原型细胞色素C在550nm有特征光吸收,因此550nm光吸收增加速率能够反映线粒体复合体Ⅲ酶活性。
MS1700 | Na+k+ ——ATP酶测试盒 | 微量法 | 100管/48样 | 330 |
MS1701 | Ca++Mg++ ——ATP酶测试盒 | 微量法 | 100管/48样 | 400 |
MS1702 | ATP含量测试盒 | 微量法 | 100管/48样 | 650 |
MS3300 | 线粒体呼吸链复合体Ⅰ/NADH-辅酶Q还原酶测试盒 | 微量法 | 100管/96样 | 2500 |
MS3301 | 线粒体呼吸链复合体Ⅱ/琥珀酸-辅酶Q还原酶测试盒 | 微量法 | 100管/96样 | 2500 |
MS3302 | 线粒体呼吸链复合体Ⅲ/CoQ-细胞色素C还原酶测试盒 | 微量法 | 100管/96样 | 2500 |
MS3303 | 线粒体呼吸链复合体Ⅳ/细胞色素C氧化酶测试盒 | 微量法 | 100管/96样 | 2500 |
MS3304 | 线粒体呼吸链复合体Ⅴ/ATP合酶/三磷酸腺苷合酶测试盒 | 微量法 | 100管/48样 | 3000 |
MS3305 | 转氢酶-1测试盒 | 微量法 | 100管/96样 | 1600 |
MS3306 | 转氢酶-2测试盒 | 微量法 | 100管/96样 | 1200 |
TEL:021 54100800