详细说明:
产品名称:透析袋
英文名称:dialysis bag
别名:透析管、dialysis tube
关键词:半透膜、透析
产品描述:
透析袋通常是由半透膜制成的袋状容器。在生物大分子的制备过程中,除去盐、少量有机溶剂、生物小分子杂质和浓缩样品时都要用到透析的技术-透析袋。
透析袋的区别: |
|
| |
| 纤维素透析袋 | 再生纤维素透析袋 | 普通型透析袋 |
分子量 | 100-500,500-1000,5k,10k,20k,50k,100k,300k | 1k,2k,3.5k,8k,10k,25k,50k | 普通型透析袋 |
化学兼容性 | 适用于:甲醇,乙醇和异丙醇等低碳醇(短时间、低浓度)。不适用于:强极性溶剂(如丙酮,甲乙酮,二恶烷) | 适用于:烃,卤代烃,醇,酮,酯,氧化物,含氮溶剂。不适用于:盐酸(浓度>25%),硝酸(浓度>25%),96%硫酸,25%高氯酸,1N氢氧化钾和10%的苯酚水溶液。 | 普通型透析袋 |
有机抗性 | 中等 | 好 | 普通型透析袋 |
污染物水平 | 不含重金属和硫化物 | 不含重金属和硫化物 | 普通型透析袋 |
包装 | 湿型,0.05%* | 湿型,0.05%* | 普通型透析袋 |
扁平宽度 | 10,16,24,31mm | 10,12,18,24,28,38,45,50,53mm | 普通型透析袋 |
PH范围 | 2-9 | 2-12 | 普通型透析袋 |
温度限度 | 37℃ | 60℃ | 普通型透析袋 |
预处理 | 无需预处理,只需用蒸馏水清洗即可使用 | 无需预处理,只需用蒸馏水清洗即可使用 | 普通型透析袋 |
产品的信息简介:
货号 | 品名 | 产地 | 规格 | 单位 | 价格 |
JMD45-10-0.5 | 透析袋 扁宽45 截留分子量10000 | solarbio | 0.5m/即用型 | 管 | 600 |
相关产品:
货 号 | 品 名 | 产地 | 规格 | 单位 | 价格 |
JMD16-1000-0.5 | 透析袋 扁宽16 截留分子量1000000 | solarbio | 0.5m/即用型 | 管 | 700 |
JMD16-300-0.5 | 透析袋 扁宽16 截留分子量300000 | solarbio | 0.5m/即用型 | 管 | 700 |
JMD31-0.1-0.5 | 透析袋 扁宽31 截留分子量100-500 | solarbio | 0.5m/即用型 | 管 | 700 |
JMD31-100-0.5 | 透析袋 扁宽31 截留分子量100000 | solarbio | 0.5m/即用型 | 管 | 700 |
JMD31-3.5-0.5 | 透析袋 扁宽31 截留分子量3500-5000 | solarbio | 0.5m/即用型 | 管 | 700 |
JMD18-1-0.5 | 透析袋 扁宽18 截留分子量1000 | solarbio | 0.5m/即用型 | 管 | 600 |
JMD18-2-0.5 | 透析袋 扁宽18 截留分子量2000 | solarbio | 0.5m/即用型 | 管 | 600 |
JMD18-3.5-0.5 | 透析袋 扁宽18 截留分子量3500 | solarbio | 0.5m/即用型 | 管 | 600 |
JMD18-8-0.5 | 透析袋 扁宽18 截留分子量8000 | solarbio | 0.5m/即用型 | 管 | 600 |
JMD18-10-0.5 | 透析袋 扁宽18 截留分子量10000 | solarbio | 0.5m/即用型 | 管 | 600 |
JMD18-15-0.5 | 透析袋 扁宽18 截留分子量15000 | solarbio | 0.5m/即用型 | 管 | 600 |
JMD18-25-0.5 | 透析袋 扁宽18 截留分子量25000 | solarbio | 0.5m/即用型 | 管 | 600 |
JMD32-8-0.5 | 透析袋 扁宽32 截留分子量8000 | solarbio | 0.5m/即用型 | 管 | 600 |
JMD32-10-0.5 | 透析袋 扁宽32 截留分子量10000 | solarbio | 0.5m/即用型 | 管 | 600 |
JMD32-15-0.5 | 透析袋 扁宽32 截留分子量15000 | solarbio | 0.5m/即用型 | 管 | 600 |
JMD34-25-0.5 | 透析袋 扁宽34 截留分子量25000 | solarbio | 0.5m/即用型 | 管 | 600 |
JMD34-50-0.5 | 透析袋 扁宽34 截留分子量50000 | solarbio | 0.5m/即用型 | 管 | 600 |
JMD38-1-0.5 | 透析袋 扁宽38 截留分子量1000 | solarbio | 0.5m/即用型 | 管 | 600 |
JMD38-2-0.5 | 透析袋 扁宽38 截留分子量2000 | solarbio | 0.5m/即用型 | 管 | 600 |
JMD45-1-0.5 | 透析袋 扁宽45 截留分子量1000 | solarbio | 0.5m/即用型 | 管 | 600 |
JMD45-10-0.5 | 透析袋 扁宽45 截留分子量10000 | solarbio | 0.5m/即用型 | 管 | 600 |
JMD45-12~14-0.5 | 透析袋 扁宽45 截留分子量12000~14000 | solarbio | 0.5m/即用型 | 管 | 600 |
JMD45-15-0.5 | 透析袋 扁宽45 截留分子量15000 | solarbio | 0.5m/即用型 | 管 | 600 |
JMD45-2-0.5 | 透析袋 扁宽45 截留分子量2000 | solarbio | 0.5m/即用型 | 管 | 600 |
JMD45-3.5-0.5 | 透析袋 扁宽45 截留分子量3500 | solarbio | 0.5m/即用型 | 管 | 600 |
JMD50-8-0.5 | 透析袋 扁宽50 截留分子量8000 | solarbio | 0.5m/即用型 | 管 | 600 |
JMD18-5-0.5 | 透析袋 扁宽18 截留分子量5000 | solarbio | 0.5m/即用型 | 管 | 600 |
JMD30-5-0.5 | 透析袋 扁宽30 截留分子量5000 | solarbio | 0.5m/即用型 | 管 | 600 |
JMD40-5-0.5 | 透析袋 扁宽40 截留分子量5000 | solarbio | 0.5m/即用型 | 管 | 600 |
MD10-14-5 | 透析袋MD10(8000-14000)D | 美国 | 5M | 卷 | 240 |
MD25-14-5 | 透析袋MD25(8000-14000)D | 美国 | 5M | 卷 | 100 |
MD34-14-5 | 透析袋MD34(8000-14000)D | 美国 | 5M | 卷 | 110 |
MD44-14-5 | 透析袋MD44(8000-14000)D | 美国 | 5M | 卷 | 120 |
MD55-14-5 | 透析袋MD55(8000-14000)D | 美国 | 5M | 卷 | 180 |
MD77-14-5 | 透析袋MD77(8000-14000)D | 美国 | 5M | 卷 | 320 |
MD34-7-5 | 透析袋MD34 ( 7000 D ) | 美国 | 5M | 卷 | 360 |
MD34-3.5-5 | 透析袋MD34 ( 3500 D ) | 美国 | 5M | 卷 | 400 |
MD44-3.5-5 | 透析袋MD44 ( 3500 D ) | 美国 | 5M | 卷 | 440 |
上海索莱宝(solarbio)是中国生命科学领域*的经销商和系统供应商。我司专业致力于化学分析、环境、医药、生命科学领域内的高品质分析、验证标准品、对照品、特种高分子材料、实验室设备和耗材等科研用品的集成供应商。我司的客户包括学术界、工业界和政府的研究和开发实验室以及制药、生物技术、分析化学、检测机构、环境监测等企业。我们一直同众多化学产品、医药中间体、检测机构保持良好而及时的沟通,建立了战略合作关系。积极将*产品和技术引入国内,为国内客户以作工具和技术交流。
试剂! 质量放心! 价格低! 为中国生物产业做贡献
欢迎新老客户咨询