PALL原装 过滤膜 supor膜 PN60300
产品简介:
产品名称: supor膜 PN60300
25mm 100片 Pall
产品货号: PN60300
特 价: * 200
: /64855665
产品说明:
上海索宝* 【】
PALL原装 过滤膜 supor膜 PN60300 *
上海索宝* 【】
【其他品牌相关产品】
Whatman硝酸纤维素膜(NC膜) | |||||
货号 | 产品名称 | 孔径 | 规格 | 应用 | 价格(¥) |
10401396 | Protran BA-83,NC膜 | 0.20um | 30cm×3m,1卷 | 0.20um孔径可以用于保留分子量小于20KD的蛋白质的理想选择。 | 2350.00/卷 |
10402488 | 10.2cm×13.3cm,10张 | 1440.00 | |||
10402405 | 15cm×15cm, 5张 | 885.00 | |||
10401465 | 15cm×20cm, 10张 | 935.00 | |||
10402452 | 20cm×20cm, 5张 | 1440.00 | |||
10402453 | 25cm×25cm, 5张 | 2100.00 | |||
10401380 | 30cm×60cm, 5张 | 4060.00 | |||
10402480 | 33cm×56cm, 5张 | 3396.00 | |||
10401196 | Protran BA-85,NC膜 | 0.45um | 30cm×3m,1卷 | 0.45um孔径的是较大分子量样品盒常规核酸研究的理想选择。 | 2350.00/卷 |
10402588 | 10.2cm×13.3cm,10张 | 1155.00 | |||
10402593 | 6.3cm×22.8cm, 10张 | 1183.00 | |||
10402606 | 15cm×15cm, 5张 | 830.00 | |||
10401261 | 15cm×20cm, 10张 | 2568.00 | |||
10402680 | 20cm×20cm, 5张 | 1427.00 | |||
10402694 | 25cm×25cm, 5张 | 1833.00 | |||
10401180 | 30cm×60cm, 5张 | 4060.00 | |||
10402580 | 33cm×56cm, 5张 | 3138.00 | |||
Whatman PVDF膜 | |||||
货号 | 产品名称 | 孔径 | 规格 | 应用 | 价格(¥) |
10485289 | Westran-Clear-Signal PVDF膜 | 0.45um | 30cm×3m,1卷 | Westran-Clear-Signal用于Westran杂交和蛋白质点杂交。 | 2950.00/卷 |
10485287 | 15cm×15cm,10张 | 1980.00 | |||
10485288 | 20cm×20cm,10张 | 2790.00 | |||
10413052 | Westran S PVDF膜 | 0.20um | 10cm×10cm,10张 | Westran S用于蛋白质测序,也可用于小分子量的Westran杂交。 | 1427.00 |
10485290 | 15cm×15cm,10张 | 2098.00 | |||
10485291 | 20cm×20cm,10张 | 3095.00 | |||
3030-861 | 3MM转印滤纸 | 0.34um | 20cm×20cm,100张/盒 |
| 675.00/盒 |
Bio-Rad硝酸纤维素膜(NC膜) | ||||||
货号 | 产品名称 | 孔径 | 规格 | 应用 | 价格(¥) | |
162-0112 | NC膜 | 0.2um | 30cm×3.5m, 1卷 | 0.2um孔径的NC膜可用于转移小分子量(<15KD)或核酸。 | 4154.00 | |
162-0146 | 7×8.4cm, 10张 | 625.00 | ||||
162-0168 | 8.5×13.5cm, 10张 | 963.00 | ||||
162-0147 | 13.5×16.5cm,10张 | 1377.00 | ||||
162-0150 | 20×20cm, 5张 | 2044.00 | ||||
162-0252 | 26.5×28cm, 10张 | 4362.00 | ||||
162-0115 | 0.45um | 30cm×3.5m, 1卷 | 0.45um孔径的NC膜推荐用于大多数分析型转印,包括蛋白、ssDNA和RNA转移。 | 4007.00 | ||
162-0145 | 7×8.4cm, 10张 | 394.00 | ||||
162-0167 | 8.5×13.5cm, 10张 | 867.00 | ||||
162-0117 | 9×12cm, 10张 | 527.00 | ||||
162-0148 | 11.5×16cm, 10张 | 599.00 | ||||
162-0114 | 15×9.2cm, 10张 | 595.00 | ||||
162-0116 | 15×15cm, 10张 | 692.00 | ||||
162-0113 | 20×20cm, 5张 | 906.00 | ||||
162-0251 | 26.5×28cm, 10张 | 3877.00 |
Bio-Rad Immun-Blot PVDF膜(应用于WB) | ||||||
162-0177 | Immun-Blot PVDF膜 (孔径均为0.2 um) | 26cm×3.3m,1卷 | 强有力地保留靶蛋白,减少高灵敏度检测的非特异性蛋白结合 | 4212.00 | ||
162-0174 | 7×8.4cm, 10张 | 948.00 | ||||
162-0175 | 10×15cm, 10张 | 1144.00 | ||||
162-0176 | 20cm×20cm, 10张 | 2851.00 | ||||
162-0255 | 25×28cm, 10张 | 6134.00 | ||||
Bio-Rad Sequi-BlotTM PVDF膜(应用于蛋白测序) | ||||||
162-0184 | Sequi-BlotTM PVDF膜 (孔径均为0.2 um) | 26cm×3.3m, 1卷 | 有突出的蛋白测序能力,甚至可以测序低丰度蛋白,能保留所有转移的蛋白。 | 4024.00 | ||
162-0186 | 7×8.4cm, 10张 | 874.00 | ||||
162-0180 | 10×15cm, 10张 | 1004.00 | ||||
162-0181 | 15×15cm, 10张 | 1965.00 | ||||
162-0182 | 20×20cm, 10张 | 2505.00 | ||||
162-0256 | 25×28cm, 10张 | 5348.00 |
PALL Biotrace TM PVDF转印膜 | ||||||
货号 | 产品描述 | 孔径 | 规格 | 应用 | 价格(¥) | |
66543 | PALL BiotraceTM PVDF膜 | 0.45um | 30cm×30cm卷,1卷 | 应用于WB | 2006.00 | |
66547 | 20cm×1m卷, 1卷 | 1509.00 | ||||
66594 | 7cm×8.5cm卷,10片 | 1348.00 | ||||
BSP0161 | PVDF膜 | 0.2 um | 26cm×3m卷, 1卷 |
| 3098.00 | |
PALL Biotrace TM 硝酸纤维素膜(NC膜) | ||||||
66485 | PALL BiotraceTM NC膜 | 0.2um | 30cm×3m,1卷 | 应用于菌落/菌斑提取,蛋白穿透点/条斑 | 1568.00 | |
66487 | 82mm圆片,50片/包装 | 1403.00 | ||||
66518 | 132mm圆片,50片/包装 | 2589.00 | ||||
66593 | 7×8.5cm片,10片/包装 | 1294.00 | ||||
60207 | 尼龙膜 (正电) | 0.45um | 30cm×3m,1卷 |
| 3024.00 | |
Millipore PVDF转印膜 | ||||||
货号 | 产品描述 | 孔径 | 规格 | 应用 | 价格(¥) | |
IPVH00010 | Immobilon-P卷膜 | 0.45um | 26.5×375cm,1卷/盒 | 0.45um孔径,用于大部分WB(蛋白质分子量>20kDa) | 1850.00 | |
IPVH08100 | Immobilon-P方片 | 8×10cm,10片/盒 | 1154.30 | |||
IPVH10100 | Immobilon-P方片 | 10×10cm,10片/盒 | 1144.60 | |||
IPVH20200 | Immobilon-P方片 | 20×20cm,10片/盒 | 2425.00 | |||
ISEQ00010 | Immobilon-PSQ卷膜 | 0.2um | 26.5×375cm,1卷/盒 | 0.20um孔径,用于大部分WB(蛋白质<20kDa) | 2150.00 | |
ISEQ08100 | Immobilon-PSQ方片 | 8×10cm,10片/盒 | 1154.30 | |||
ISEQ10100 | Immobilon-PSQ方片 | 10×10cm,10片/盒 | 1280.40 | |||
ISEQ20200 | Immobilon-PSQ方片 | 20×20cm,10片/盒 | 2638.40 | |||
Millipore 硝酸纤维素膜(NC膜) | ||||||
HATF00010 | 硝酸纤维素膜(NC膜) | 0.45um | 33×330cm/卷 |
| 2609.30 |
Shanghai solarbio Bioscience & Technology Co.,LTD
公司简介
上海索莱宝生物科技有限公司是一家集销售生化试剂、实验耗材、自产分子生物学产品为一体,并能提供的专业性生物科技公司。公司秉承“以客户为中心,以产品为保障、以诚信为基础、以创新为宗旨”的发展理念,在依靠客户的大力支持和员工的不懈努力下获得了快速的成长。公司织结构清晰,内部管理科学,拥有一支既分工细致又高度合作的年轻化队伍,保持了各个部门之间的高效合作运转,充分保障了公司在充满竞争的市场中处于地位。公司注重与*合作,目前已与 Amersham、Amresco、Axygen、BD、Corning、Dragon、Eppendorf等企业结成紧密的合作伙伴关系,代理其世界的*产品,并在全国各地设有分销机构。我们将以高度的责任感和出色的产品质量为客户提供高品质的产品和实验技术解决方案。丰富的经验、优良的品质、充足的库存、准确的交货时间、竞争力的价格,所有这些都保证了我们向您提供的是专业的服务!立足北京,上海,*,随着产品营销战略的不断延伸,我们将逐步发展成为*的专业性生物科技公司。我们希望能够和尊敬的客户一起,利用各自的资源优势和勇于进取的敬业精神,为中国生命科学研究的发展作出更多的贡献。为了更好、更全面的发展,现公司正在诚招各地代商和招聘若干销售、研发人员,欢迎垂询并期待您的加入!
电 话:
传 真:
邮 编:200233
地 址:上海市钦江路15号14层
邮 箱:solarbio
网 址:www.shsolarbio.com
试剂 质量放心 价格低 为中国生物产业做贡献
上海索宝* 【】