辅酶ⅠNAD(H)含量测试盒 微量酶标仪法 说明 技术 文章
更新时间:2019-03-29 | 点击率:2224
辅酶ⅠNAD(H)含量检测试剂盒
商品货号:MS1000
英文名称:Micro NAD(H) Kit
别名:辅酶Ⅰ含量测定试剂盒 NAD(H) Kit 辅酶ⅠNAD(H)含量测定试剂盒 辅酶ⅠNAD(H)含量测试盒
检测方法:微量法
商品货号: | 商品品牌: | 规格 | 基本售价 | 选择规格 |
---|---|---|---|---|
MS1000 -100管/48样 | 索桥生物 | 100管/48样 | ¥920.00元 |
辅酶Ⅰ系列 | ||||
QS1000 | 辅酶ⅠNAD(H)含量测试盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 | 500 |
MS1000 | 辅酶ⅠNAD(H)含量测试盒 | 微量法 | 100管/48样 | 920 |
QS1001 | 乳酸脱氢酶(LDH)测试盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 | 170 |
MS1001 | 乳酸脱氢酶(LDH)测试盒 | 微量法 | 100管/48样 | 330 |
QS1002 | NAD-苹果酸脱氢酶(NAD-MDH)测试盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 | 280 |
MS1002 | NAD-苹果酸脱氢酶(NAD-MDH)测试盒 | 微量法 | 100管/96样 | 550 |
QS1003 | NADP-苹果酸脱氢酶(NADP-MDH)测试盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 | 320 |
MS1003 | NADP-苹果酸脱氢酶(NADP-MDH)测试盒 | 微量法 | 100管/96样 | 600 |
QS1004 | NADH氧化酶(NOX)测试盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 450 |
MS1004 | NADH氧化酶(NOX)测试盒 | 微量法 | 100管/96样 | 850 |
QS1005-50 | 柠檬酸合酶(CS)测试盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 3200 |
QS1005-25 | 柠檬酸合酶(CS)测试盒 | 可见分光光度法 | 25管/24样 | 2000 |
MS1005 | 柠檬酸合酶(CS)测试盒 | 微量法 | 100管/48样 | 3500 |
QS1006 | 丙酮酸脱羧酶(PDC)测试盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 | 720 |
MS1006 | 丙酮酸脱羧酶(PDC)测试盒 | 微量法 | 100管/96样 | 1400 |
QS1007 | 醇脱氢酶(ADH)测试盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 | 280 |
MS1007 | 醇脱氢酶(ADH)测试盒 | 微量法 | 100管/96样 | 550 |
QS1008 | 单脱氢抗坏血酸还原酶(MDHAR)测试盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 | 800 |
MS1008 | 单脱氢抗坏血酸还原酶(MDHAR)测试盒 | 微量法 | 100管/96样 | 1550 |
QS1009 | 乙醛脱氢酶(ALDH)测试盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 | 420 |
MS1009 | 乙醛脱氢酶(ALDH)测试盒 | 微量法 | 100管/96样 | 800 |
QS1010 | NAD激酶(NADK)测试盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 600 |
MS1010 | NAD激酶(NADK)测试盒 | 微量法 | 100管/48样 | 1100 |
QS1011 | 线粒体呼吸链复合体Ⅰ/NADH-辅酶Q还原酶测试盒 | 紫外分光光度法 | 25管/24样 | 1280 |
MS1011 | 线粒体呼吸链复合体Ⅰ/NADH-辅酶Q还原酶测试盒 | 微量法 | 100管/96样 | 2500 |
测定意义:
辅酶ⅠNAD(H)广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞中,NAD+是糖酵解(EMP)和三羧酸循环(TCA)的主要氢受体,生成的NADH经呼吸电子链(ETC)传递把电子交给氧,在合成ATP的同时,形成大量的ROS,同时NADH再生为NAD+。糖、脂、蛋白质三大代谢物质分解中的氧化反应绝大部分通过这一体系完成。NAD(H)含量和NADH/NAD+比值的高低可用于评价糖酵解和TCA循环的强弱。较高的NAD(H)及NADH/NAD+比值说明细胞呼吸耗氧量较高,处于过氧化状态。此外,NADH/NAD+比值升高也可抑制糖酵解和TCA循环。另外,NAD+降解产物对细胞信号传导、代谢和基因表达等具有重要的调控作用。
测定原理:
分别用酸性和碱性提取液提取样品中NAD+和NADH,NADH通过PMS的递氢作用,还原氧化型噻唑蓝(MTT)为甲瓒,在570nm下检测吸光值;而NAD+可被乙醇脱氢酶还原为NADH,进一步采用MTT还原法检测。
联
系
我
们
系
我
们